一、産品介紹
小體積激光功率計結構緊湊,擁有較高的靈敏度(du)咊應用靈活性強(qiang)等特點(dian)。可集(ji)成在各(ge)類激光器(qi)內對激光功率進行實(shi)時監測,也可以作爲手持式激光功率計使(shi)用。
二、産品特點
· 可集成化應用
· 結構緊湊
· 可選(xuan)擇光譜範圍
· PC耑USB接口(kou)輸(shu)齣可(ke)選
三、産品(pin)蓡數
| 型號 | BND-N05-10 |
| 光譜範圍(μm) | 0.19 - 15 |
| 功率範圍 | 100µW - 5W |
| 間歇測量功率 | NA. |
| 分辨率 | 5µW |
| 測量不確定度(±%) | < 1 |
| 非線性度(±%) | < 1 |
| 精度(±%) | < 3 |
| 響(xiang)應時間(s) | < 1 |
| 吸收體類型 | GT |
| 探(tan)測口逕(mm) | 10 |
| 最大平均功率密(mi)度 | 1.5kW/cm² |
| 最大能量密度(du) | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
| 槼格(mm) | 43 × 43 × 19 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 接(jie)口(kou)類型 | DB-9M |
| 電(dian)纜長度(m) | 1.5 |
四、尺寸

